| نام تجاری: | HX |
| شماره مدل: | HX-GL2 |
| MOQ: | 1 |
| پارامتر | جی652 | جی655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm |
|---|---|---|---|---|
| ضخامت (+20°C) | ||||
| @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | ||
| @1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km | ||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23 دی سی بی/کیلومتر | ||
| پهنای باند (A-level) | ≥500 مگاهرتز*کمتر | ≥200 مگاهرتز*کمتر | ||
| @1300nm | ≥1000 مگاهرتز* کیلومتر | ≥600 مگاهرتز*کمتر | ||
| دیافراگم عددی | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
| طول موج قطع کابل فیبر نوری | ≤1260nm | ≤1450nm | ||
| کابل فیبر نوری | تعداد فیبر | تعداد محفظه ها | تعداد طناب های پرکننده | قطر کابل فیبر نوری (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|
| GYTA-2~6 | 2 تا 6 | 1 | 4 | 9.2 |
| GYTA-8~12 | 8 تا 12 | 2 | 3 | 9.2 |
| GYTA-1418 | 14 تا 18 | 3 | 2 | 9.2 |
| GYTA-20 ~ 24 | 20 تا 24 | 4 | 1 | 9.2 |
| GYTA-26~30 | 26 تا 30 | 5 | 0 | 9.2 |
| GYTA-32~36 | 32 تا 36 | 6 | 0 | 9.7 |
| GYTA-۳۸-۴۸ | 38 تا 48 | 4 | 1 | 10.5 |
| GYTA-50~60 | 50 تا 60 | 5 | 0 | 10.5 |
| GYTA-62~72 | 62 تا 72 | 6 | 0 | 11.5 |
| GYTA-74~84 | 74 تا 84 | 7 | 1 | 13.2 |
| GYTA-86?? 96 | 86 تا 96 | 8 | 0 | 13.2 |
| وزن کابل فیبر نوری (کلوگرم/ کیلومتر) | نیروی کششی مجاز در دراز مدت / کوتاه مدت (N) | فشار مسطح مجاز در دراز مدت / کوتاه مدت (N/100mm) | شعاع خم شدن (استاتیک/دینامیک) (ملی متر) |
|---|---|---|---|
| 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| 97 | 1000/3000 |
محدوده دمایی: -40°C تا +70°C (پارامترهای فوق فقط برای مرجع است)
بله ما تولید کننده واقعی با بیش از 20 سال تاریخ هستیم، خوش آمدید برای بازدید از ما!
ما از پروژه ی جدید مشتریانمون حمایت می کنیم، سفارش آزمایشی در دسترس است.
بله، ما نمونه رایگان ارائه می دهیم و شما فقط نیاز به پرداخت برای حمل و نقل سریع.
بله، ما می توانیم مطابق با الزامات شما (لوگو، بسته، چاپ و غیره) سفارشی سازی کنیم.
تاریخ تحویل معمول ما 15 تا 20 روز طول میکشه
ما تأسيس کارخانه 18 سال سابقه دارد، محصولات به بیش از 25 کشور صادر شده است.
با همان قیمت، کیفیت ما بهتر است؛ با همان کیفیت، قیمت ما مناسب تر است.
L/C، T/T، Western Union و Paypal قابل قبول هستند.
حمل و نقل دریایی، حمل و نقل هوایی، اکسپرس و غیره
| نام تجاری: | HX |
| شماره مدل: | HX-GL2 |
| MOQ: | 1 |
| پارامتر | جی652 | جی655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm |
|---|---|---|---|---|
| ضخامت (+20°C) | ||||
| @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | ||
| @1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km | ||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23 دی سی بی/کیلومتر | ||
| پهنای باند (A-level) | ≥500 مگاهرتز*کمتر | ≥200 مگاهرتز*کمتر | ||
| @1300nm | ≥1000 مگاهرتز* کیلومتر | ≥600 مگاهرتز*کمتر | ||
| دیافراگم عددی | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
| طول موج قطع کابل فیبر نوری | ≤1260nm | ≤1450nm | ||
| کابل فیبر نوری | تعداد فیبر | تعداد محفظه ها | تعداد طناب های پرکننده | قطر کابل فیبر نوری (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|
| GYTA-2~6 | 2 تا 6 | 1 | 4 | 9.2 |
| GYTA-8~12 | 8 تا 12 | 2 | 3 | 9.2 |
| GYTA-1418 | 14 تا 18 | 3 | 2 | 9.2 |
| GYTA-20 ~ 24 | 20 تا 24 | 4 | 1 | 9.2 |
| GYTA-26~30 | 26 تا 30 | 5 | 0 | 9.2 |
| GYTA-32~36 | 32 تا 36 | 6 | 0 | 9.7 |
| GYTA-۳۸-۴۸ | 38 تا 48 | 4 | 1 | 10.5 |
| GYTA-50~60 | 50 تا 60 | 5 | 0 | 10.5 |
| GYTA-62~72 | 62 تا 72 | 6 | 0 | 11.5 |
| GYTA-74~84 | 74 تا 84 | 7 | 1 | 13.2 |
| GYTA-86?? 96 | 86 تا 96 | 8 | 0 | 13.2 |
| وزن کابل فیبر نوری (کلوگرم/ کیلومتر) | نیروی کششی مجاز در دراز مدت / کوتاه مدت (N) | فشار مسطح مجاز در دراز مدت / کوتاه مدت (N/100mm) | شعاع خم شدن (استاتیک/دینامیک) (ملی متر) |
|---|---|---|---|
| 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| 97 | 1000/3000 |
محدوده دمایی: -40°C تا +70°C (پارامترهای فوق فقط برای مرجع است)
بله ما تولید کننده واقعی با بیش از 20 سال تاریخ هستیم، خوش آمدید برای بازدید از ما!
ما از پروژه ی جدید مشتریانمون حمایت می کنیم، سفارش آزمایشی در دسترس است.
بله، ما نمونه رایگان ارائه می دهیم و شما فقط نیاز به پرداخت برای حمل و نقل سریع.
بله، ما می توانیم مطابق با الزامات شما (لوگو، بسته، چاپ و غیره) سفارشی سازی کنیم.
تاریخ تحویل معمول ما 15 تا 20 روز طول میکشه
ما تأسيس کارخانه 18 سال سابقه دارد، محصولات به بیش از 25 کشور صادر شده است.
با همان قیمت، کیفیت ما بهتر است؛ با همان کیفیت، قیمت ما مناسب تر است.
L/C، T/T، Western Union و Paypal قابل قبول هستند.
حمل و نقل دریایی، حمل و نقل هوایی، اکسپرس و غیره