| نام تجاری: | HXCOWO |
| شماره مدل: | HX-SW5 |
| MOQ: | 50 |
| تعداد هسته فیبر | قطر (ملی متر) | وزن (کیلوگرم/ کیلومتر) |
|---|---|---|
| 2-36 | 13.9 | 202 |
| 38 تا 72 | 15.1 | 241 |
| ۷۴ تا ۹۶ | 17.1 | 290 |
| 98 تا 120 | 18.6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| نیروی کششی مجاز (N) | فشار مجاز (N/100mm) |
|---|---|
| بلند مدت: 1000 کوتاه مدت: 3000 |
بلند مدت: 1000 کوتاه مدت: 3000 |
| نام تجاری: | HXCOWO |
| شماره مدل: | HX-SW5 |
| MOQ: | 50 |
| تعداد هسته فیبر | قطر (ملی متر) | وزن (کیلوگرم/ کیلومتر) |
|---|---|---|
| 2-36 | 13.9 | 202 |
| 38 تا 72 | 15.1 | 241 |
| ۷۴ تا ۹۶ | 17.1 | 290 |
| 98 تا 120 | 18.6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| نیروی کششی مجاز (N) | فشار مجاز (N/100mm) |
|---|---|
| بلند مدت: 1000 کوتاه مدت: 3000 |
بلند مدت: 1000 کوتاه مدت: 3000 |